
太陽光発電事業取引実績表
年 | 地域 | 用途 | 規模 | |
2013 | 山梨県 | 低圧 | 14区画 | |
2013 | 静岡県 | 高圧 | 1500㎾(1.5メガ) | |
2014 | 北海道 | 高圧 | 1700㎾(1.7メガ) | |
2014 | 北海道 | 特別高圧 | 17000㎾(17メガ) | |
2015 | 三重県 | 高圧 | 1800㎾(1.8メガ) | |
2015 | 京都府 | 停圧 | 1区画 | |
2015 | 栃木県 | 低圧 | 6区画 | |
2015 | 栃木県 | 低圧 | 3区画 | |
2015 | 三重県 | 高圧 | 2110㎾(2.1メガ) | |
2015 | 宮城県 | 特別高圧 | 16000㎾(16メガ) | |
2015 | 和歌山県 | 低圧 | 8区画 | |
2015 | 三重県 | 高圧 | 490㎾ | |
2015 | 三重県 | 高圧 | 491㎾ | |
2015 | 愛媛県 | 低圧 | 9区画 | |
2015 | 広島県 | 低圧 | 34区画 | |
2016 | 高知県 | 高圧 | 2400kW(2.4メガ) |
太陽光発電所フェンス工事実績
年 | 地域 | 用途 | 規模 | |
2015 | 北海道 | 材工 | 1メガ | |
2015 | 三重県 | 材工 | 2.1メガ | |
2015 | 三重県 | 材工 | 1.2メガ |